Size Chart How to measure?
Size | Bust(cm/in) | Shoulder Width(cm/in) | Sleeve Length(cm/in) | Length(cm/in) |
S | 88/34.65 | 36/14.17 | 58/22.83 | 82/32.28 |
M | 92/36.22 | 37/14.57 | 59/23.23 | 83/32.68 |
L | 96/37.80 | 38/14.96 | 60/23.62 | 84/33.07 |
XL | 100/39.37 | 39/15.35 | 61/24.02 | 85/33.46 |
International Conversions
Our Size | US | UK | EU |
S (155/80A) | 0 | 4 | 30 |
M (160/84A) | 2 | 6 | 32 |
L (165/88A) | 4 | 8 | 34 |
XL (170/92A) | 6 | 10 | 36 |
2XL (175/96A) | 8 | 12 | 38 |
3XL (180/100A) | 10 | 14 | 40 |
* Measurements shown in the Size Conversion Chart refer to body measurements.
Was glaubten die Anderen?